<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperjuris-CE</title>
	<atom:link href="http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informativo Cooperjuris Nº 2 &#8211; março 2011</title>
		<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-n-02/</link>
		<comments>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-n-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui e faça o download do arquivo em PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/informativo-cooperjuris-n02.pdf" target="_blank">Clique aqui e faça o download do arquivo em PDF.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-n-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central e Ceco discutem ações para o cooperativismo</title>
		<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/banco-central-e-ceco-discutem-acoes-para-o-cooperativismo/</link>
		<comments>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/banco-central-e-ceco-discutem-acoes-para-o-cooperativismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Fundo Garantidor de Crédito para o cooperativismo e adoção do art. 18 da Resolução 3.859/10 do Conselho Monetário Nacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundo Garantidor de Crédito para o cooperativismo e adoção do art. 18 da Resolução 3.859/10 do Conselho Monetário Nacional, que trata da aplicação de princípios de governança corporativa. Estes foram assuntos tratados na reunião da coordenação do Conselho Consultivo de Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (Ceco/OCB), nesta terça-feira (21/6). Participaram representantes do Departamento de Normas (Denor), Departamento de Organização (Deorf) e Departamento de Supervisão de Cooperativas (Desuc) do Banco Central do Brasil (BC).</p>
<p>O coordenador nacional do Ceco, Manfred Dasenbrock,  explicou que os assuntos foram discutidos com representantes do Banco Central, seguindo um cronograma de reuniões com base no acordo de cooperação técnica entre a OCB e o BC. O mesmo prevê a realização de estudos sobre o cooperativismo de crédito e do crédito rural a fim de fomentar a ampliação da atividade no país.</p>
<p>Dasenbrock enfatizou que o ambiente favorável e o espaço junto ao BC foram conquistas do cooperativismo de crédito ao longo dos últimos anos. “As discussões de hoje foram focadas na Lei Complementar nº 130/2009, que estabeleceu o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).</p>
<p>O encontro contou com a presença do grupo técnico do Ceco e também serviu para o nivelamento de outros temas pertinentes ao segmento e definição do plano de ação do Conselho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/banco-central-e-ceco-discutem-acoes-para-o-cooperativismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativo Cooperjuris N 1</title>
		<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-cooperjuris-n-1/</link>
		<comments>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-cooperjuris-n-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui e faça o download do arquivo em PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/wp-content/uploads/2011/06/informativo-n1.pdf" target="_blank">Clique aqui e faça o download do arquivo em PDF.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/informativo-cooperjuris-n-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro reduz uso de cheques e adota cartões de crédito e débito</title>
		<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/brasileiro-reduz-uso-de-cheques-e-adota-cartoes-de-credito-e-debito/</link>
		<comments>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/brasileiro-reduz-uso-de-cheques-e-adota-cartoes-de-credito-e-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Banco Central (BC), os pagamentos por meio de cheques caíram 7,1% no ano passado, em relação a 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tendência de queda no uso de cheques e de maior utilização de cartões de crédito e de débito se manteve em 2010. De acordo com o Banco Central (BC), os pagamentos por meio de cheques caíram 7,1% no ano passado, em relação a 2009. No caso dos cartões, houve alta de 23%. Os números constam do adendo estatístico 2010 do Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil.</p>
<p>No total, segundo o BC, a quantidade total de pagamentos envolvendo clientes – cheques, cartões de pagamento, transferências (como DOC e TED) e boletos de cobrança – cresceu 19% em 2010, em relação ao ano anterior.</p>
<p>O BC informou ainda que o canal Internet, Home e Office Banking foi o mais utilizado pelos clientes, apresentando maior porcentual de crescimento face os demais canais, com expansão de 26,7%.</p>
<p>Outro dado mostra que, em 2010, a quantidade de terminais de captura de transações com cartão de pagamento manteve-se estável, refletindo o fim da exclusividade dos credenciadores de pagamento com cartões e, por consequência, o início do processo de interoperabilidade.<br />
<strong>Caixas Eletrônicos</strong></p>
<p>Nas redes de caixas eletrônicos, o BC informou que permanece elevado o número de terminais por milhão de habitantes (917 terminais por milhão de habitantes) e baixo o número de transações de saque, tanto per capita (15 transações por habitante) quanto por terminal (16.595 transações por terminal), em comparação com a média de outros países (28 e 35.519, respectivamente). Isso decorre, segundo o BC, do ainda baixo nível de interoperabilidade e compartilhamento que as redes apresentam no Brasil.</p>
<p>O relatório destaca ainda que o Sistema de Pagamentos Brasileiro carece de iniciativas no sentido de aumentar a utilização da plataforma do DDA (Débito Direto Autorizado, que elimina a necessidade de emissão física de boletos bancários). Também permanece a necessidade de se obter ganhos adicionais de eficiência no que diz respeito à infraestrutura, especialmente por meio de maior interoperabilidade ou compartilhamento nas redes de autoatendimento.</p>
<p>Fonte: Estadão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/brasileiro-reduz-uso-de-cheques-e-adota-cartoes-de-credito-e-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras para cartões podem derrubar receitas em 10%</title>
		<link>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/regras-para-cartoes-podem-derrubar-receitas-em-10/</link>
		<comments>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/regras-para-cartoes-podem-derrubar-receitas-em-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[As novas regras para o setor de cartões de crédito definidas pelo Banco Central e quem entram em vigor em 1 º de junho devem derrubar a receita dos bancos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As novas regras para o setor de cartões de crédito definidas pelo  Banco Central e quem entram em vigor em 1 º de junho devem derrubar a  receita dos bancos com o negócio em até 10% num primeiro momento,  segundo estimativas de executivos das instituições financeiras.</p>
<p>Entre outras novidades, o BC reduziu o número de tarifas cobradas de  80 para 5 e criou o cartão básico, que terá um custo mais baixo para o  cliente.</p>
<p>Para Marcelo Noronha, diretor-geral da Bradesco Cartões, de início as  instituições que dependem muito de programas de pontuação ou milhagem,  por exemplo, podem sofrer mais do que outras. Além da adaptação  mercadológica, haverá necessidade de investimentos para adaptar os  processos, lembra o executivo.</p>
<p>Para Cláudio Yamaguti, presidente da Abecs, associação que representa  as empresas do setor, haverá, por outro lado, uma queda nos custos para  as instituições, que pode compensar essa redução das receitas, já que o  cartão mais simples não tem qualquer serviço extra. “Há uma  compensação”, diz.</p>
<p>Ele crê que o cartão básico vai atrair um contingente maior de  clientes, o que também aumentará a base e, por consequência, elevará o  rendimento dos emissores de cartão. “O faturamento das empresas deve  continuar a crescer. Esperamos que dobre em cinco anos, chegando a R$  1,2 trilhão em 2015″, disse. No setor de cartões, o termo “faturamento”  equivale ao valor transacionado com os plásticos.</p>
<p>Essa maior adesão aos plásticos deve se dar nas classes de renda mais  baixa, avalia Denilson Molina, diretor do Banco do Brasil. “Haverá uma  popularização ainda maior dos cartões e o aumento do volume compensará  uma eventual redução das receitas”.</p>
<p>Na previsão de Molina o cartão básico deve responder por 20% do  mercado em pouco tempo, em parte pelo valor da anuidade, cerca de 30%  menor. Hoje os cartões mais simples detêm quase metade do mercado.</p>
<p>Para Sérgio Odilon dos Anjos, chefe do departamento de normas do  Banco Central, a tendência é de queda dos preços das tarifas, pois a  redução do número de taxas permitirá ao cliente uma melhor comparação  dos valores. As tarifas de conta corrente chegaram a apresentar redução  de até 50% desde que foram reguladas pela autoridade monetária.</p>
<p><strong>Tarifas permitidas</strong></p>
<p>As cobranças feitas pelos bancos nos cartões foram padronizadas e reduzidas a cinco:</p>
<ol>
<li>anuidade,</li>
<li>emissão de segunda via,</li>
<li>saque,</li>
<li>pagamento de conta e</li>
<li>avaliação emergencial de crédito.</li>
</ol>
<p>A expectativa é que as reclamações tanto no BC quanto nas entidades de defesa do consumidor também caiam.</p>
<p>O cartão básico deve obrigatoriamente ser oferecido pelos bancos aos  clientes. As instituições podem continuar vendendo cartões com todos os  serviços tradicionais e cobrar as tarifas extras para esses benefícios.  “O cartão básico deve permitir o uso para compra e financiamento  (rotativo). Não estamos impedindo o banco de oferecer outros benefícios,  mas, se o cliente quiser, terá o cartão mais barato”, afirmou Odilon.</p>
<p><em>Fonte: Valor Econômico</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperjuris-ce.com.br/site/regras-para-cartoes-podem-derrubar-receitas-em-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

